Copa Metropolitana 2026
1ª Rodada
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr | 13:20 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | Impérios da Bola Football | 1 - 2 | Sport Clube Pirituba |
| 26/abr | 14:10 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | Impérios da Bola Football | 3 - 0 | Sport Clube Pirituba |
| 26/abr | 15:00 | Sub-11 Masculino | Quadra 1 | Impérios da Bola Football | 3 - 0 | Sport Clube Pirituba |
| 26/abr | 15:50 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Impérios da Bola Football | 1 - 5 | Sport Clube Pirituba |
| 26/abr | 16:40 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Impérios da Bola Football | 7 - 0 | Sport Clube Pirituba |
| 26/abr | 17:30 | Sub-09 Masculino | Quadra 1 | Impérios da Bola Football | 2 - 3 | São Paulo |
Quadra 3
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/abr | 13:20 | Sub-08 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 5 - 2 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 26/abr | 14:10 | Sub-10 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 2 - 2 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 26/abr | 15:00 | Sub-12 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 3 - 0 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 26/abr | 15:50 | Sub-14 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 4 - 2 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
2ª Rodada
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mai | 12:30 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 4 - 0 | Sport Clube Pirituba |
| 17/mai | 13:20 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 5 - 5 | Sport Clube Pirituba |
| 17/mai | 14:10 | Sub-11 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 0 - 2 | Sport Clube Pirituba |
| 17/mai | 15:00 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 8 - 5 | Sport Clube Pirituba |
| 17/mai | 15:50 | Sub-13 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 3 - 3 | Sport Clube Pirituba |
| 17/mai | 16:40 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 6 - 1 | Sport Clube Pirituba |
Quadra 3
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/mai | 13:20 | Sub-09 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 5 - 6 | ADC Perus |
| 17/mai | 14:10 | Sub-10 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 2 - 3 | ADC Perus |
| 17/mai | 15:00 | Sub-12 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 0 - 0 | ADC Perus |
| 17/mai | 15:50 | Sub-14 Masculino | Quadra 3 | São Paulo | 1 - 1 | ADC Perus |
| 17/mai | 16:40 | Sub-12 Masculino | Quadra 3 | E.F.REVELAÇÃO | 9 - 1 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 17/mai | 17:10 | Sub-13 Masculino | Quadra 3 | E.F.REVELAÇÃO | 1 - 0 | ADC Perus B |
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai | 12:30 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 7 - 1 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 31/mai | 13:20 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 5 - 0 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 31/mai | 14:10 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 5 - 1 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 31/mai | 15:00 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 1 - 0 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia |
| 31/mai | 15:50 | Sub-09 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | 4 - 0 | ADC Perus |
| 31/mai | 16:40 | Sub-13 Masculino | Quadra 1 | ADC Perus B | 0 - 1 | ADC Perus |
Quadra 3
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai | 12:30 | Sub-11 Masculino | Quadra 3 | E.F.REVELAÇÃO | 2 - 3 | ADC Perus |
| 31/mai | 13:20 | Sub-12 Masculino | Quadra 3 | E.F.REVELAÇÃO | 1 - 0 | ADC Perus |
| 31/mai | 14:10 | Sub-13 Masculino | Quadra 3 | E.F.REVELAÇÃO | 2 - 2 | ADC Perus |
Quadra 5
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mai | 12:30 | Sub-08 Masculino | Quadra 5 | Impérios da Bola Football | 0 - 5 | São Paulo |
| 31/mai | 13:20 | Sub-09 Masculino | Quadra 5 | Impérios da Bola Football | 3 - 3 | São Paulo |
| 31/mai | 14:10 | Sub-10 Masculino | Quadra 5 | Impérios da Bola Football | 3 - 3 | São Paulo |
| 31/mai | 15:00 | Sub-12 Masculino | Quadra 5 | Impérios da Bola Football | 1 - 1 | São Paulo |
| 31/mai | 15:50 | Sub-14 Masculino | Quadra 5 | Impérios da Bola Football | 7 - 1 | São Paulo |
3ª Rodada
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun | 12:30 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | São Paulo |
| 14/jun | 13:20 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | São Paulo |
| 14/jun | 14:10 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | São Paulo |
| 14/jun | 15:00 | Sub-13 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | ADC Perus B |
| 14/jun | 15:50 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | São Paulo |
Quadra 3
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun | 12:30 | Sub-11 Masculino | Quadra 3 | E.F.REVELAÇÃO | vs | Impérios da Bola Football |
| 14/jun | 13:20 | Sub-12 Masculino | Quadra 3 | E.F.REVELAÇÃO | vs | Impérios da Bola Football |
| 14/jun | 14:10 | Sub-09 Masculino | Quadra 3 | Impérios da Bola Football | vs | ADC Perus |
| 14/jun | 15:00 | Sub-09 Masculino | Quadra 3 | Chute inicial Limão | vs | São Paulo |
Quadra 5
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/jun | 12:30 | Sub-12 Masculino | Quadra 5 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | ADC Perus |
| 14/jun | 13:20 | Sub-10 Masculino | Quadra 5 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | ADC Perus |
| 14/jun | 15:00 | Sub-14 Masculino | Quadra 5 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | ADC Perus |
4ª Rodada
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/jun | 13:20 | Sub-11 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | E.F.REVELAÇÃO |
| 20/jun | 14:10 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | E.F.REVELAÇÃO |
| 20/jun | 15:00 | Sub-13 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | E.F.REVELAÇÃO |
5ª Rodada
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/jun | 12:30 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Impérios da Bola Football |
| 28/jun | 13:20 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Impérios da Bola Football |
| 28/jun | 14:10 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Impérios da Bola Football |
| 28/jun | 15:00 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Impérios da Bola Football |
| 28/jun | 16:40 | Sub-11 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | E.F.REVELAÇÃO |
| 28/jun | 17:30 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | E.F.REVELAÇÃO |
| 28/jun | 18:20 | Sub-13 Masculino | Quadra 1 | Sport Clube Pirituba | vs | E.F.REVELAÇÃO |
Quadra 5
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/jun | 13:20 | Sub-09 Masculino | Quadra 5 | Chute inicial Limão | vs | ADC Perus |
| 28/jun | 14:10 | Sub-10 Masculino | Quadra 5 | Chute inicial Limão | vs | ADC Perus |
| 28/jun | 15:00 | Sub-11 Masculino | Quadra 5 | Chute inicial Limão | vs | ADC Perus |
| 28/jun | 15:50 | Sub-12 Masculino | Quadra 5 | Chute inicial Limão | vs | ADC Perus |
| 28/jun | 16:40 | Sub-13 Masculino | Quadra 5 | Chute inicial Limão | vs | ADC Perus |
| 28/jun | 17:30 | Sub-14 Masculino | Quadra 5 | Chute inicial Limão | vs | ADC Perus |
6ª Rodada
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ago | 12:30 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | São Paulo |
| 16/ago | 13:20 | Sub-09 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | São Paulo |
| 16/ago | 14:10 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | São Paulo |
| 16/ago | 15:00 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | São Paulo |
| 16/ago | 15:50 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | São Paulo |
| 16/ago | 16:40 | Sub-13 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | ADC Perus B |
| 16/ago | 16:40 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | São Paulo |
Quadra 3
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ago | 11:20 | Sub-09 Masculino | Quadra 3 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 16/ago | 13:20 | Sub-09 Masculino | Quadra 3 | ADC Perus | vs | Impérios da Bola Football |
| 16/ago | 14:10 | Sub-10 Masculino | Quadra 3 | ADC Perus | vs | Impérios da Bola Football |
| 16/ago | 15:00 | Sub-11 Masculino | Quadra 3 | ADC Perus | vs | Impérios da Bola Football |
| 16/ago | 15:50 | Sub-12 Masculino | Quadra 3 | ADC Perus | vs | Impérios da Bola Football |
| 16/ago | 16:40 | Sub-14 Masculino | Quadra 3 | ADC Perus | vs | Impérios da Bola Football |
Quadra 5
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/ago | 12:30 | Sub-08 Masculino | Quadra 5 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Sport Clube Pirituba |
| 16/ago | 13:20 | Sub-10 Masculino | Quadra 5 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Sport Clube Pirituba |
| 16/ago | 14:10 | Sub-12 Masculino | Quadra 5 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Sport Clube Pirituba |
| 16/ago | 15:00 | Sub-14 Masculino | Quadra 5 | AF Palmeiras - Unidade Pompéia | vs | Sport Clube Pirituba |
7ª Rodada
Quadra 1
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ago | 11:20 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | São Paulo | vs | E.F.REVELAÇÃO |
| 30/ago | 12:10 | Sub-09 Masculino | Quadra 1 | São Paulo | vs | ADC Perus |
| 30/ago | 13:00 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 13:50 | Sub-09 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 14:40 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 15:30 | Sub-11 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 16:20 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 17:10 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
Quadra 5
| Dia | Horário | Categoria | Quadra | Equipe A | Equipe B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ago | 11:20 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | São Paulo | vs | E.F.REVELAÇÃO |
| 30/ago | 12:10 | Sub-09 Masculino | Quadra 1 | São Paulo | vs | ADC Perus |
| 30/ago | 13:00 | Sub-08 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 13:50 | Sub-09 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 14:40 | Sub-10 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 15:30 | Sub-11 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 16:20 | Sub-12 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |
| 30/ago | 17:10 | Sub-14 Masculino | Quadra 1 | Chute inicial Limão | vs | Impérios da Bola Football |